| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO ![]() Mahamadi Ouoba Attaquant coup droit | Club Pongiste de Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 8.6 | 86 | 92 | ||
| 2 | HS ![]() Harouna Sana Attaquant coup droit | AS Douanes Tennis de Table, Koudougou | Burkina Faso | 8.4 | 83 | 79 | ||
| 3 | TS ![]() Tahirou Some Attaquant revers | AS Douanes Tennis de Table, Ziniaré | Burkina Faso | 7.4 | 70 | 68 | - | |
| 4 | IK ![]() Issouf Kaboret Polyvalent | Tennis de Table Club de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.3 | 69 | 61 | ||
| 5 | CS ![]() Cyriaque Sanou Défenseur (pics) | Club Pongiste de Bobo-Dioulasso, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.2 | 59 | 71 | - | |
| 6 | SZ ![]() Sayouba Zongo Attaquant revers | Club Pongiste de Bobo-Dioulasso, Manga | Burkina Faso | 6.8 | 71 | 78 |
6 profils sur 6 (fin de liste).