| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Vitesse | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZ ![]() Harouna Zoungrana Contreur / relanceur | AS Douanes Tennis, Kaya | Burkina Faso | 8.9 | 84 | 92 | ||
| 2 | HS ![]() Herman Sanogo Polyvalent | Tennis Club de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.5 | 76 | 60 | - | |
| 3 | AZ ![]() Amidou Zoungrana Attaquant fond de court | Club Résidentiel de Bobo-Dioulasso, Dédougou | Burkina Faso | 7.5 | 88 | 78 | ||
| 4 | KO ![]() Karim Ouédraogo Attaquant fond de court | AS Douanes Tennis, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.3 | 70 | 67 | ||
| 5 | CC ![]() Cyriaque Congo Service-volée | Tennis Club de Ouagadougou, Kaya | Burkina Faso | 7.2 | 69 | 86 | - | |
| 6 | NK ![]() Noufou Kambou Service-volée | Tennis Club de Ouagadougou, Kaya | Burkina Faso | 6.2 | 59 | 62 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).