| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Puissance | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK ![]() Lassina Kaboré -80kg | Taekwondo Club de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.7 | 92 | 69 | ||
| 2 | MT ![]() Moussa Traoré -68kg | AS Douanes Taekwondo, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.6 | 88 | 55 | - | |
| 3 | SS ![]() Seydou Sawadogo -58kg | AS Douanes Taekwondo, Gaoua | Burkina Faso | 7.5 | 66 | 70 | ||
| 4 | BS ![]() Bassirou Some -68kg | Dojang Étoile de Bobo-Dioulasso, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.1 | 57 | 74 | - | |
| 5 | AD ![]() Alassane Dabiré +80kg | Dojang Étoile de Bobo-Dioulasso, Ouahigouya | Burkina Faso | 6.9 | 62 | 68 | ||
| 6 | CN ![]() Cyriaque Nikiéma -58kg | Taekwondo Club de Ouagadougou, Kaya | Burkina Faso | 6.7 | 56 | 70 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).