| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ![]() Abdoulaye Sanogo -67kg | Dojo Étalons de Bobo-Dioulasso, Koudougou | Burkina Faso | 8.3 | 92 | 78 | - | |
| 2 | WS ![]() Wendkuni Sanogo Kata (démonstration) | Karaté Club de Ouagadougou, Réo | Burkina Faso | 8.1 | 92 | 65 | - | |
| 3 | ET ![]() Elisée Tapsoba -84kg | Karaté Club de Ouagadougou, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.7 | 74 | 79 | ||
| 4 | KN ![]() Karim Nikiéma +84kg | Karaté Club de Ouagadougou, Réo | Burkina Faso | 7.3 | 72 | 85 | ||
| 5 | IT ![]() Issouf Tapsoba -75kg | Karaté Club de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.2 | 55 | 84 | - | |
| 6 | AC ![]() Abdoulaye Coulibaly -60kg | Karaté Club de Ouagadougou, Gaoua | Burkina Faso | 7.0 | 75 | 67 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).