| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Explosivité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB ![]() Wendkuni Barry Demi-fond (800-1500m) | AS Douanes Athlétisme, Ziniaré | Burkina Faso | 7.8 | 65 | 86 | - | |
| 2 | SB ![]() Seydou Bationo Lancers | Fédération Burkinabè d'Athlétisme, Pôle Ouaga, Koudougou | Burkina Faso | 7.5 | 87 | 67 | - | |
| 3 | DZ ![]() Drissa Zongo Haies | Club Olympique de Bobo-Dioulasso, Ziniaré | Burkina Faso | 7.1 | 74 | 68 | - | |
| 4 | AK ![]() Adama Kiénou Fond (5000m et +) | Club Olympique de Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.7 | 63 | 62 | - | |
| 5 | DZ ![]() Drissa Zoungrana Sauts | Fédération Burkinabè d'Athlétisme, Pôle Ouaga, Tenkodogo | Burkina Faso | 6.6 | 58 | 66 | - | |
| 6 | WG ![]() Wendinmi Ganamé Sprint (100-400m) | AS Douanes Athlétisme, Manga | Burkina Faso | 5.9 | 56 | 61 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).