| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD ![]() Alassane Diallo Milieu défensif | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 8.3 | 78 | 85 | ||
| 2 | BZ ![]() Bassirou Zongo Milieu défensif | Salitas FC, Gaoua | Burkina Faso | 8.2 | 80 | 88 | ||
| 3 | LZ ![]() Lassina Zoungrana Milieu défensif | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.7 | 68 | 84 | ||
| 4 | AK ![]() Adama Kienou Milieu défensif | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | 79 | 77 | - | |
| 5 | JB ![]() Jean-Baptiste Bationo Milieu défensif | Étoile Filante de Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 7.3 | 71 | 74 | ||
| 6 | YB ![]() Yacouba Barry Milieu défensif | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | 65 | 72 |
6 profils sur 6 (fin de liste).