| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG ![]() Cyriaque Ganamé Défenseur latéral | FC Test Modifié | Burkina Faso | 7.9 | 79 | 86 | ||
| 2 | BK ![]() Boureima Kaboret Défenseur latéral | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.5 | 84 | 79 | ||
| 3 | RK ![]() Rasmané Kienou Défenseur latéral | Salitas FC, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.5 | 75 | 74 | - | |
| 4 | MC ![]() Mahamadi Compaoré Défenseur latéral | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.4 | 84 | 74 | - | |
| 5 | BZ ![]() Boubacar Zongo Défenseur latéral | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.4 | 76 | 84 | ||
| 6 | SO ![]() Sibiri Ouoba Défenseur latéral | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Kaya | Burkina Faso | 7.3 | 75 | 76 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).