| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK ![]() Souleymane Kambou Défenseur central | Majestic SC, Gaoua | Burkina Faso | 7.9 | 73 | 89 | ||
| 2 | SD ![]() Sayouba Diallo Défenseur central | Rail Club du Kadiogo, Ziniaré | Burkina Faso | 7.7 | 69 | 88 | - | |
| 3 | ST ![]() Salif Traoré Défenseur central | ASFA Yennenga, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.6 | 74 | 82 | - | |
| 4 | AN ![]() Amidou Nikiéma Défenseur central | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.6 | 75 | 78 | ||
| 5 | ZK ![]() Zakaria Kambou Défenseur central | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.4 | 73 | 87 | - | |
| 6 | PB ![]() Pascal Bationo Défenseur central | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Manga | Burkina Faso | 7.3 | 78 | 82 | ||
| 7 | WS ![]() Wendkuni Sawadogo Défenseur central | ASFA Yennenga, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.3 | 62 | 85 | - |
7 profils sur 7 (fin de liste).