| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS ![]() Hamidou Sanou Avant-centre | US Forces Armées, Banfora | Burkina Faso | 8.0 | 82 | 84 | ||
| 2 | PD ![]() Prosper Dabiré Avant-centre | Rail Club du Kadiogo, Kaya | Burkina Faso | 8.0 | 80 | 82 | ||
| 3 | AZ ![]() Aziz Zongo Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.9 | 78 | 86 | ||
| 4 | WI ![]() Wendkuni Ilboudo Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Réo | Burkina Faso | 7.8 | 84 | 72 | - | |
| 5 | TS ![]() Théophile Sanou Avant-centre | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.8 | 77 | 85 | ||
| 6 | SK ![]() Salif Kaboré Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Réo | Burkina Faso | 7.7 | 76 | 80 |
6 profils sur 6 (fin de liste).