| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Technique | Souplesse | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZ ![]() Cyriaque Zoungrana -80kg | Club Việt Võ Đạo de Bobo-Dioulasso, Gaoua | Burkina Faso | 8.1 | 77 | 73 | - | |
| 2 | PN ![]() Pascal Nikiéma -56kg | Club Việt Võ Đạo de Bobo-Dioulasso, Dédougou | Burkina Faso | 7.9 | 89 | 70 | - | |
| 3 | LN ![]() Lassina Nikiéma -62kg | Club Việt Võ Đạo de Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 7.7 | 80 | 80 | - | |
| 4 | RK ![]() Rasmané Kagambèga -74kg | AS Douanes Vovinam, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | 89 | 76 | - | |
| 5 | OS ![]() Ousmane Sawadogo -68kg | AS Douanes Vovinam, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.9 | 74 | 77 | - | |
| 6 | RS ![]() Rodrigue Sawadogo +80kg | Club Việt Võ Đạo de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou | Burkina Faso | 6.5 | 55 | 79 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).