| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Technique | Souplesse | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK ![]() Tahirou Kaboret Taolu (formes) | Wushu Club de Ouagadougou, Ouahigouya | Burkina Faso | 8.1 | 90 | 89 | ||
| 2 | SZ ![]() Salif Zoungrana Tui Shou (poussée de mains) | Wushu Club de Ouagadougou, Réo | Burkina Faso | 7.5 | 74 | 75 | - | |
| 3 | MS ![]() Mathias Sanou Sanda (combat) | Académie Kung-Fu de Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 7.4 | 60 | 91 | - | |
| 4 | AB ![]() Abdoulaye Barry Sanda (combat) | Wushu Club de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.4 | 83 | 55 | ||
| 5 | IN ![]() Issouf Nikiéma Taolu (formes) | Wushu Club de Ouagadougou, Gaoua | Burkina Faso | 6.9 | 68 | 57 | ||
| 6 | PG ![]() Prosper Ganamé Tui Shou (poussée de mains) | AS Douanes Wushu, Dédougou | Burkina Faso | 6.6 | 62 | 61 |
6 profils sur 6 (fin de liste).