| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Vitesse | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK ![]() Noufou Kaboré Welter | Boxing Club de Ouagadougou, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 8.2 | 71 | 87 | - | |
| 2 | HC ![]() Harouna Coulibaly Plume | Salle Étalons Boxe, Bobo-Dioulasso, Manga | Burkina Faso | 7.9 | 78 | 92 | - | |
| 3 | KS ![]() Karim Some Léger | Boxing Club de Ouagadougou, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 7.2 | 57 | 92 | - | |
| 4 | AK ![]() Alassane Kambou Coq | Salle Étalons Boxe, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 6.9 | 66 | 65 | - | |
| 5 | PK ![]() Prosper Kienou Moyen | Boxing Club de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 6.8 | 80 | 60 | ||
| 6 | ZT ![]() Zakaria Tapsoba Mouche | Salle Étalons Boxe, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou | Burkina Faso | 6.3 | 74 | 56 |
6 profils sur 6 (fin de liste).