| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS ![]() Jean-Baptiste Sanogo Ailier gauche | Salitas FC, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 8.1 | ||
| 2 | HS ![]() Hamidou Sanou Avant-centre | US Forces Armées, Banfora | Burkina Faso | 8.0 | ||
| 3 | AZ ![]() Aziz Zongo Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.9 | ||
| 4 | HK ![]() Herman Kagambèga Ailier droit | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.9 | ||
| 5 | SZ ![]() Sayouba Zongo Ailier gauche | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.9 | ||
| 6 | WI ![]() Wendkuni Ilboudo Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Réo | Burkina Faso | 7.8 | - | |
| 7 | KN ![]() Karim Nikiéma Milieu offensif | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Ziniaré | Burkina Faso | 7.8 | - | |
| 8 | SD ![]() Sayouba Diallo Défenseur central | Rail Club du Kadiogo, Ziniaré | Burkina Faso | 7.7 | - | |
| 9 | SK ![]() Salif Kaboré Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Réo | Burkina Faso | 7.7 | ||
| 10 | AK ![]() Adama Kienou Milieu défensif | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | - | |
| 11 | ST ![]() Salif Traoré Défenseur central | ASFA Yennenga, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.6 | - | |
| 12 | MC ![]() Mahamadi Compaoré Défenseur latéral | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.4 | - |
12 profils sur 12 (fin de liste).