| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ![]() Aziz Sanou Ailier gauche | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.5 | ||
| 2 | BI ![]() Blaise Ilboudo Ailier gauche | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 8.0 | - | |
| 3 | TS ![]() Théophile Sanou Avant-centre | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.8 | ||
| 4 | IB ![]() Inoussa Barry Ailier droit | Étoile Filante de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.6 | ||
| 5 | RK ![]() Rasmané Kienou Défenseur latéral | Salitas FC, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.5 | - | |
| 6 | ZK ![]() Zakaria Kambou Défenseur central | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.4 | - | |
| 7 | WS ![]() Wendkuni Sawadogo Défenseur central | ASFA Yennenga, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.3 | - | |
| 8 | SO ![]() Sibiri Ouoba Défenseur latéral | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Kaya | Burkina Faso | 7.3 | - | |
| 9 | PJ ![]() Profil joueur | - | Burkinabe | - | - |
9 profils sur 9 (fin de liste).