| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS ![]() Ibrahim Sawadogo Ailier droit | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 8.4 | 93 | 73 | ||
| 2 | AK ![]() Adama Kaboret Ailier droit | Majestic SC, Banfora | Burkina Faso | 8.0 | 89 | 76 | ||
| 3 | DY ![]() Drissa Yaméogo Milieu offensif | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.8 | 72 | 70 | - | |
| 4 | BK ![]() Bassirou Kambou Milieu offensif | Majestic SC, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | 78 | 70 | ||
| 5 | RT ![]() Rodrigue Tapsoba Ailier droit | Étoile Filante de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.6 | 81 | 70 | ||
| 6 | BK ![]() Boureima Kaboret Défenseur latéral | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.5 | 84 | 79 | ||
| 7 | AS ![]() Adama Sanogo Milieu offensif | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Manga | Burkina Faso | 7.4 | 79 | 68 | - | |
| 8 | BZ ![]() Boubacar Zongo Défenseur latéral | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.4 | 76 | 84 | ||
| 9 | JB ![]() Jean-Baptiste Bationo Milieu défensif | Étoile Filante de Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 7.3 | 71 | 74 | ||
| 10 | YB ![]() Yacouba Barry Milieu défensif | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | 65 | 72 | ||
| 11 | KZ ![]() Karim Zongo Gardien | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 6.9 | 58 | 72 | ||
| 12 | BK ![]() Blaise Kafando Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.9 | 60 | 72 |
12 profils sur 12 (fin de liste).