| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS ![]() Ibrahim Sawadogo Ailier droit | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 8.4 | ||
| 2 | DY ![]() Drissa Yaméogo Milieu offensif | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.8 | - | |
| 3 | RT ![]() Rodrigue Tapsoba Ailier droit | Étoile Filante de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.6 | ||
| 4 | BK ![]() Boureima Kaboret Défenseur latéral | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.5 | ||
| 5 | AS ![]() Adama Sanogo Milieu offensif | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Manga | Burkina Faso | 7.4 | - | |
| 6 | KZ ![]() Karim Zongo Gardien | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 6.9 |
6 profils sur 6 (fin de liste).