| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS ![]() Rodrigue Sana Ailier gauche | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ouagadougou | Burkina Faso | 8.2 | 91 | 69 | ||
| 2 | BO ![]() Boubacar Ouédraogo Ailier droit | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.1 | 91 | 74 | ||
| 3 | AK ![]() Adama Kaboret Ailier droit | Majestic SC, Banfora | Burkina Faso | 8.0 | 89 | 76 | ||
| 4 | CG ![]() Cyriaque Ganamé Défenseur latéral | FC Test Modifié | Burkina Faso | 7.9 | 79 | 86 | ||
| 5 | LZ ![]() Lassina Zoungrana Milieu défensif | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.7 | 68 | 84 | ||
| 6 | BZ ![]() Boubacar Zongo Défenseur latéral | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.4 | 76 | 84 | ||
| 7 | JB ![]() Jean-Baptiste Bationo Milieu défensif | Étoile Filante de Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 7.3 | 71 | 74 | ||
| 8 | YB ![]() Yacouba Barry Milieu défensif | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | 65 | 72 | ||
| 9 | NZ ![]() Noufou Zerbo Gardien | Étoile Filante de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 6.6 | 55 | 72 |
9 profils sur 9 (fin de liste).