| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD ![]() Alassane Diallo Milieu défensif | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 8.3 | ||
| 2 | MD ![]() Moussa Diakhaté Milieu offensif | Académie Fouta FC, Dakar | Sénégal | 8.1 | ||
| 3 | PD ![]() Prosper Dabiré Avant-centre | Rail Club du Kadiogo, Kaya | Burkina Faso | 8.0 | ||
| 4 | AN ![]() Amidou Nikiéma Défenseur central | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.6 | ||
| 5 | BK ![]() Blaise Kafando Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.9 |
5 profils sur 5 (fin de liste).