| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK ![]() Rodrigue Kagambèga Coq -61kg | Fight Club de Bobo-Dioulasso, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.8 | 76 | 72 | ||
| 2 | DS ![]() Drissa Sanogo Mouche -57kg | MMA Académie de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.4 | 68 | 88 | - | |
| 3 | IC ![]() Inoussa Congo Plume -66kg | MMA Académie de Ouagadougou, Koudougou | Burkina Faso | 7.0 | 83 | 65 | ||
| 4 | SZ ![]() Salif Zoungrana Welter -77kg | MMA Académie de Ouagadougou, Réo | Burkina Faso | 6.8 | 75 | 68 | - | |
| 5 | CC ![]() Cyriaque Compaoré Léger -70kg | MMA Académie de Ouagadougou, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.8 | 56 | 57 | ||
| 6 | CK ![]() Cyriaque Kambou Paille -52kg | Fight Club de Bobo-Dioulasso, Koudougou | Burkina Faso | 5.8 | 58 | 55 |
6 profils sur 6 (fin de liste).