| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Vitesse | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB ![]() Mathias Barry -91kg | Kick-Boxing Club de Ouagadougou, Ziniaré | Burkina Faso | 8.1 | 86 | 77 | ||
| 2 | SS ![]() Souleymane Sanou -81kg | Salle Étalons Kick-Boxing, Kaya | Burkina Faso | 7.5 | 60 | 87 | ||
| 3 | YS ![]() Younoussa Sana -57kg | Kick-Boxing Club de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.3 | 85 | 74 | - | |
| 4 | NN ![]() Noufou Nikiéma -69kg | Salle Étalons Kick-Boxing, Dédougou | Burkina Faso | 7.0 | 81 | 73 | - | |
| 5 | AO ![]() Aziz Ouoba -75kg | Kick-Boxing Club de Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 7.0 | 92 | 58 | - | |
| 6 | HK ![]() Hamidou Kaboret -63kg | AS Douanes Kick-Boxing, Kaya | Burkina Faso | 6.5 | 56 | 83 |
6 profils sur 6 (fin de liste).