| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Précision | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC ![]() Théophile Compaoré Longue distance (driver) | AS Douanes Golf, Ouagadougou | Burkina Faso | 8.7 | 89 | 87 | - | |
| 2 | FZ ![]() Fidèle Zerbo Jeu d'approche | AS Douanes Golf, Kaya | Burkina Faso | 7.6 | 61 | 83 | ||
| 3 | IS ![]() Issouf Some Jeu d'approche | AS Douanes Golf, Kaya | Burkina Faso | 7.5 | 65 | 68 | - | |
| 4 | JS ![]() Jean-Baptiste Some Polyvalent | AS Douanes Golf, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.3 | 65 | 74 | - | |
| 5 | SY ![]() Salif Yaméogo Putting | AS Douanes Golf, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.0 | 78 | 66 | - | |
| 6 | AC ![]() Amidou Compaoré Longue distance (driver) | Golf Club de Ouagadougou, Banfora | Burkina Faso | 6.5 | 68 | 58 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).