| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD ![]() Alassane Diallo Milieu défensif | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 8.3 | ||
| 2 | RS ![]() Rodrigue Sana Ailier gauche | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ouagadougou | Burkina Faso | 8.2 | ||
| 3 | MD ![]() Moussa Diakhaté Milieu offensif | Académie Fouta FC, Dakar | Sénégal | 8.1 | ||
| 4 | BO ![]() Boubacar Ouédraogo Ailier droit | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.1 | ||
| 5 | AK ![]() Adama Kaboret Ailier droit | Majestic SC, Banfora | Burkina Faso | 8.0 | ||
| 6 | PD ![]() Prosper Dabiré Avant-centre | Rail Club du Kadiogo, Kaya | Burkina Faso | 8.0 | ||
| 7 | SK ![]() Souleymane Kambou Défenseur central | Majestic SC, Gaoua | Burkina Faso | 7.9 | ||
| 8 | CG ![]() Cyriaque Ganamé Défenseur latéral | FC Test Modifié | Burkina Faso | 7.9 | ||
| 9 | BK ![]() Bassirou Kambou Milieu offensif | Majestic SC, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | ||
| 10 | LZ ![]() Lassina Zoungrana Milieu défensif | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.7 | ||
| 11 | AN ![]() Amidou Nikiéma Défenseur central | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.6 | ||
| 12 | BZ ![]() Boubacar Zongo Défenseur latéral | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.4 | ||
| 13 | JB ![]() Jean-Baptiste Bationo Milieu défensif | Étoile Filante de Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 7.3 | ||
| 14 | BS ![]() Bassirou Sanogo Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | ||
| 15 | YB ![]() Yacouba Barry Milieu défensif | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | ||
| 16 | HK ![]() Herman Kaboret Gardien | Étoile Filante de Ouahigouya, Koudougou | Burkina Faso | 7.0 | ||
| 17 | BK ![]() Blaise Kafando Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.9 | ||
| 18 | NZ ![]() Noufou Zerbo Gardien | Étoile Filante de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 6.6 |
18 profils sur 18 (fin de liste).