| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ![]() Aziz Sanou Ailier gauche | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.5 | ||
| 2 | AD ![]() Alassane Diallo Milieu défensif | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 8.3 | ||
| 3 | MD ![]() Moussa Diakhaté Milieu offensif | Académie Fouta FC, Dakar | Sénégal | 8.1 | ||
| 4 | TS ![]() Théophile Sanou Avant-centre | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.8 | ||
| 5 | IB ![]() Inoussa Barry Ailier droit | Étoile Filante de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.6 | ||
| 6 | AN ![]() Amidou Nikiéma Défenseur central | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.6 | ||
| 7 | RK ![]() Rasmané Kienou Défenseur latéral | Salitas FC, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.5 | - | |
| 8 | ZK ![]() Zakaria Kambou Défenseur central | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.4 | - | |
| 9 | SO ![]() Sibiri Ouoba Défenseur latéral | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Kaya | Burkina Faso | 7.3 | - | |
| 10 | BS ![]() Bassirou Sanogo Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | ||
| 11 | HK ![]() Herman Kaboret Gardien | Étoile Filante de Ouahigouya, Koudougou | Burkina Faso | 7.0 | ||
| 12 | NZ ![]() Noufou Zerbo Gardien | Étoile Filante de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 6.6 | ||
| 13 | PJ ![]() Profil joueur | - | Burkinabe | - | - |
13 profils sur 13 (fin de liste).